Tarifa de precios
| CALENDARIOS DE SOBREMESA | ||||||
| CANTIDAD | 9x9 cm con espiral Papel 200 gr. 14 pag. |
15x14 cm con espiral Papel 200 gr. 14 pag. |
21x10 cm con espiral Papel 200 gr. 14 pag. |
15x21 cm con espiral Papel 200 gr. 14 pag. |
11x13 cm caja CD Papel 200 gr. 14 pag. |
9x9 cm caja disquete Papel 200 gr. 14 pag. |
|
Fondo blanco o negro |
Fondo blanco o negro |
Fondo blanco o negro |
Fondo blanco o negro |
Fondo blanco o negro |
Fondo blanco o negro |
|
| 25 | 10,80 € | 15,40 | 15,50 | 15,75 | 11,35 | 11,00 |
| 50 | 5,65 € | 8,00 | 8,00 | 8,40 | 6,65 | 6,00 |
| 75 | 4,70 € | 6,75 | 6,80 | 7,10 | 5,40 | 4,15 |
| 100 | 4,25 € | 6,00 | 6,15 | 6,40 | 4,30 | 3,80 |
| 150 | 3,05 € | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 3,65 | 3,00 |
| 200 | 2,50 € | 3,50 | 3,70 | 3,95 | 3,25 | 2,65 |
| 250 | 2,10 € | 3,00 | 3,10 | 3,40 | 3,10 | 2,30 |
| 300 | 2,00 € | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,85 | 2,20 |
| 400 | 1,85 € | 2,65 | 2,75 | 2,95 | 2,70 | 2,00 |
| 500 | 1,70 € | 2,40 | 2,55 | 2,80 | 2,60 | 1,95 |
| 600 | 1,65 € | 2,30 | 2,40 | 2,75 | 2,55 | 1,90 |
| 800 | 1,50 € | 2,10 | 2,20 | 2,55 | 2,45 | 1,85 |
| 1000 | 1,45 € | 2,00 | 2,10 | 2,35 | 2,40 | 1,80 |
| 1500 | 1,40 € | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,35 | 1,75 |
| 2000 | 1,25 € | 1,80 | 1,90 | 2,15 | 2,25 | 1,70 |
| MAS DE 2000 | 1,20 € | 1,75 | 1,85 | 2,10 | 2,20 | 1,60 |
| CALENDARIOS DE PVC (PLSTICO) | CALENDARIOS DE PARED | POSTALES | SOBRES | ||||
| CANTIDAD | 8,5x5,5 cm Bolsillo de PVC Mate 300 micras. 2 caras |
21x10 cm Mesa de PVC Mate 350 micras. 2 pag |
30x42 cm con espiral Papel 200 gr. 13 pag. |
15x42 cm con espiral Papel 200 gr. 13 pag. |
30x42 cm simple Papel 200 gr. 1 pag. |
14x14 cm 21x10 cm Papel 250 gr. 2 caras |
16x23 cm 18,4x26 cm Sin ventana |
|
Fondo blanco o negro |
Fondo blanco o negro
|
Fondo blanco o negro |
Fondo blanco o negro |
Fondo blanco o negro |
A todo color |
Logo y direcciσn a todo color |
|
| 25 | -- | -- | 18,50 | 16,70 | 8,30 | 5,50 | 2,90 |
| 50 | -- | -- | 12,50 | 10,05 | 4,25 | 3,10 | 1,70 |
| 75 | -- | -- | 11,10 | 8,80 | 3,30 | 2,40 € | 1,50 |
| 100 | 2,10 € | 2,85 € | 9,60 | 7,40 | 2,75 | 1,50 € | 1,10 |
| 150 | 1,50 € | 2,05 € | 9,05 | 6,80 | 2,10 | 1,10 € | 1,00 |
| 200 | 1,20 € | 1,80 € | 8,50 | 5,85 | 1,75 | 0,90 € | 0,90 |
| 250 | 0,95 € | 1,55 € | 8,25 | 5,70 | 1,55 | 0,85 € | 0,80 |
| 300 | 0,85 € | 1,45 € | 7,90 | 5,40 | 1,30 | 0,80 € | 0,70 |
| 400 | 0,70 € | 1,20 € | 7,75 | 5,05 | 1,10 | 0,75 € | 0,65 |
| 500 | 0,60 € | 1,10 € | 7,45 | 4,80 | 0,95 | 0,55 € | 0,60 |
| 600 | 0,55 € | 1,05 € | 7,40 | 4,65 | 0,90 | 0,50 € | 0,55 |
| 800 | 0,50 € | 0,95 € | 7,35 | 4,50 | 0,80 | 0,45 € | 0,50 |
| 1000 | 0,45 € | 0,90 € | 7,15 | 4,10 | 0,75 | 0,36 € | 0,45 |
| 1500 | 0,40 € | 0,85 € | 7,10 | 4,00 | 0,70 | 0,33 € | 0,36 |
| 2000 | 0,35 € | 0,80 € | 7,05 | 3,95 | 0,65 | 0,28 | 0,28 |
| MAS DE 2000 | 0,30 € | 0,75 € | 7,00 | 3,90 | 0,60 | Consultar | Consultar |
| MAS DE 5000 | 0,25 € | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
** Precios unitarios PVP / ** IVA no incluido / ** Pedido mνnimo 25 Ud. (excepto sobremesa simple)
LOS PRECIOS INCLUYEN: Diseρo + impresiσn + encuadernaciσn + portes a cualquier punto de la penνnsula.
LOS PRECIOS INCLUYEN: Diseρo + impresiσn + encuadernaciσn + portes a cualquier punto de la penνnsula.













